保修: 一年或10万公里
咨询:13886886609
专威HTW5040TQZPCA清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 专威 | 企业名称 | 湖北同威汽车配件有限公司 |
车辆型号 | HTW5040TQZPCA | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3780 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 托举质量:520kg。侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
专威HTW5040TQZPCA清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盘品牌 | 解放 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1510 |
轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1475 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 21/15 | 前悬后悬 | 1150/1545 |
专威HTW5040TQZPCA清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70 |
WP2.1Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 70 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886886609,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。