保修: 一年或10万公里
咨询:13886886609
楚胜牌CSC5040TQZPW清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 |
车辆型号 | CSC5040TQZPW | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3860 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、清障装载质量:505kg。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。3、ABS型号/厂家: APG3550500A4 /浙江亚太机电股份有限公司。 |
楚胜牌CSC5040TQZPW清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
接近离去角 | 24/15 | 前悬后悬 | 1015/1620 |
楚胜牌CSC5040TQZPW清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886886609,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。