环保:有
保修: 一年或10万公里
咨询:13886886609
楚胜牌CSC5049TQZPBV清障车主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2380 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4090 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 2000/2495 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、清障装载质量:210kg。2、侧、后防护材料为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm。3、ABS型号及厂家: 44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
楚胜牌CSC5049TQZPBV清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1665,1730,1490,1688 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1525,1590,1425,1615 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
接近离去角 | 22/ | 前悬后悬 | 1095/1540 |
楚胜牌CSC5049TQZPBV清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13886886609,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。